BG 305, 孟加拉航空 305
數據日期由
航空公司孟加拉航空 (BG)
航線倫敦 希斯路 -> 多倫多
班次
過去30天出發1次
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤64 分鐘
最差延誤64 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-05-07出發時間原定
下午 02:50實際
下午 03:54延誤
64 分鐘
下午 02:50實際
下午 03:54延誤
64 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 下午 02:50 | 下午 03:54 | 64 分鐘 |
